Подводим итоги турнира HU Competition II (зима 2016) прошедшего 2 и 3 декабря.
Призовой фонд: 1000 рублей за первое место в FFA, 1500 рублей на команду, занявшую первое место в Triple Team. Призовой фонд собирался из взносов участников и добровольных вкладов зрителей.
Прошлый турнир: HU Competition - осень 2016.
Турнир по Free For All прошёл 2 декабря.
Время начала матчей:
№1 0:49:00 | №2 1:07:40 | №3 1:20:23 | №4 1:40:00 | №5 2:05:35 | №6 2:32:42 | №7 2:49:53
Первое место - 1000 рублей.
Три этапа:
1) Отборочные игры на карте Regret. Игроки, которые займут первое место выходят в финал.
2) Игроки, которые займут второе место получат попытку отыграться. Между ними будет борьба на карте Stasis за свободное место в финале.
3) Финал на карте Stasis. Победитель тот, кто займёт первое место.
Игра №1 (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Счет | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baikal wind | 25 | 25 | 17 | 11,3 | 5 | 10 | 1 |
Mars Eternal | 23 | 23 | 17 | 8,3 | 13 | 7 | 1 |
DeeperGnu613 | 19 | 19 | 16 | 6 | 7 | 9 | 1 |
RussianKazan | 12 | 12 | 19 | -5,3 | 4 | 5 | 1 |
GAMER 76654 | 10 | 10 | 20 | -5,7 | 5 | 13 | 0 |
RUSS1AN BRO (!) | Дисконнект |
Игра №2 (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Счет | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shumano | 25 | 25 | 8 | 18 | 14 | 3 | 2 |
GlebMaster | 15 | 15 | 14 | 3,3 | 6 | 7 | 2 |
MikhailMM24 | 14 | 14 | 14 | 0,7 | 3 | 2 | 0 |
RUSS1AN BRO | 11 | 11 | 11 | 1,3 | 5 | 4 | 1 |
Maxz0han | 9 | 9 | 16 | -4,7 | 5 | 7 | 1 |
RESlDENT EVIL 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Игра №3 (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Счет | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств |
---|---|---|---|---|---|---|---|
defelut | 25 | 25 | 23 | 5 | 9 | 9 | 1 |
fiiiixer | 24 | 24 | 14 | 14,7 | 11 | 14 | 1 |
Mr Raczynski | 20 | 20 | 24 | -0,7 | 6 | 10 | 0 |
PhoenixVitali | 19 | 19 | 23 | -1,3 | 0 | 8 | 0 |
Buhtr | 15 | 15 | 24 | -6,7 | 3 | 7 | 0 |
fox151spartan (!) | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 |
Игра №4 (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Счет | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fox151spartan | 25 | 25 | 11 | 14,3 | 18 | 1 | 3 |
Monochrome117 | 18 | 18 | 13 | 7,3 | 5 | 7 | 0 |
BloodyFox21535 | 10 | 10 | 14 | -2,3 | 1 | 5 | 0 |
Lari Lafer | 8 | 8 | 11 | -1,7 | 4 | 4 | 0 |
San4s | 6 | 6 | 7 | 0,7 | 4 | 5 | 0 |
auzzi | 4 | 4 | 15 | -9,7 | 1 | 4 | 0 |
Игра №5 (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Счет | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств |
---|---|---|---|---|---|---|---|
turb0zebra | 25 | 25 | 11 | 16 | 13 | 6 | 2 |
GHOSTaltair117 | 22 | 22 | 14 | 10,3 | 9 | 7 | 1 |
MikhailMM24 | 15 | 15 | 20 | -2,7 | 3 | 7 | 0 |
IPomasHD | 14 | 14 | 11 | -1,7 | 2 | 7 | 0 |
Mr Raczynski | 11 | 11 | 18 | -5,3 | 3 | 5 | 0 |
DeeperGnu613 | 11 | 11 | 17 | -3,7 | 3 | 8 | 0 |
Игра №6 (полуфинал) (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Счет | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHOSTaltair117 | 25 | 25 | 16 | 11,7 | 6 | 8 | 2 |
fiiiixer | 21 | 21 | 15 | 8,3 | 5 | 7 | 0 |
Monochrome117 | 16 | 16 | 19 | -1,3 | 3 | 5 | 0 |
GlebMaster | 12 | 12 | 18 | -4 | 1 | 6 | 0 |
Mars Eternal | 10 | 10 | 16 | -2,7 | 3 | 10 | 1 |
Игра №7 (финал) (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Счет | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fox151spartan | 25 | 25 | 21 | 8,3 | 18 | 13 | 3 |
Shumano | 23 | 23 | 21 | 6,3 | 11 | 13 | 1 |
defelut | 21 | 21 | 19 | 4,7 | 8 | 8 | 1 |
GHOSTaltair117 | 18 | 18 | 18 | 3 | 10 | 9 | 0 |
turb0zebra | 16 | 16 | 20 | 1,7 | 7 | 17 | 0 |
Baikal Wind | 12 | 12 | 16 | -0,7 | 2 | 10 | 0 |
Состязание Triple Team состоялось 3 декабря.
I этап
№1 0:38:52 | №2 0:53:50 | №3 1:14:45 | №4 1:41:30
II этап
№5 2:00:30 | №6 2:26:30
III этап (финал)
№7 2:43:16
Команда победитель получает 1500 рублей (500р на человека).
Условия
Режим: резня. Убийств до победы: 40. Ограничение по времени: 10 мин. Карты: Fathom (1 этап), Empire (2 этап), Tyrant (финал).
Матч №1 (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Синяя команда | 40 | ||||||
fox151spartan | 21 | 5 | 19 | 16 | 9 | 3 | |
Oxystrer | 13 | 7 | 8,3 | 9 | 7 | 1 | |
trifanchuk | 6 | 7 | 0,7 | 0 | 5 | 0 | |
Красная команда | 18 | ||||||
AlphaGhoul117 | 8 | 12 | -3 | 5 | 3 | 0 | |
Baikal Wind | 7 | 14 | -4,7 | 1 | 7 | 0 | |
MiserlyKnight59 | 4 | 15 | -9,7 | 3 | 4 | 1 |
Матч №2 (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная команда | 40 | ||||||
Shumano | 26 | 4 | 23 | 19 | 3 | 2 | |
Maxz0han | 9 | 3 | 7,3 | 2 | 4 | 0 | |
RESlDENT EVIL 1 | 6 | 4 | 3,3 | 2 | 4 | 0 | |
Синяя команда | 9 | ||||||
DeeperGnu613 | 6 | 12 | -5,7 | 4 | 1 | 0 | |
PhoenixVitali | 3 | 15 | -11,7 | 1 | 1 | 0 | |
AlanGar RUS | 1 | 15 | -12,7 | 0 | 4 | 0 |
Матч №3 (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Синяя команда | 40 | ||||||
turb0zebra | 22 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
GAMER 76654 | 12 | 13 | 2,3 | 8 | 10 | 0 | |
BloodyFox21535 | 6 | 12 | -3,7 | 1 | 7 | 0 | |
Красная команда | 33 | ||||||
fiiiixer | 15 | 13 | 3,7 | 1 | 5 | 0 | |
defelut | 10 | 16 | -3,3 | 5 | 8 | 0 | |
RussianKazan | 8 | 11 | -1 | 5 | 6 | 0 |
Матч №4 (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная команда | 39 | ||||||
Buhtr | 19 | 9 | 10,3 | 3 | 1 | 0 | |
Mars Eternal | 12 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
Monochrome117 | 8 | 6 | 7 | 2 | 15 | 1 | |
Красная команда | 24 | ||||||
GHOSTaltair117 | 13 | 12 | 2,7 | 7 | 5 | 0 | |
MikhailMM24 | 9 | 16 | -5,3 | 3 | 5 | 0 | |
GlebMaster | 3 | 12 | -6,7 | 1 | 7 | 0 |
Матч №5 (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Синяя команда | 40 | ||||||
fox151spartan | 23 | 9 | 15,3 | 9 | 4 | 2 | |
Oxystrer | 10 | 11 | 1,7 | 3 | 8 | 0 | |
trifanchuk | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Красная команда | 29 | ||||||
turb0zebra | 13 | 12 | 2,3 | 2 | 4 | 1 | |
BloodyFox21535 | 12 | 13 | 0,3 | 0 | 4 | 0 | |
GAMER 76654 | 4 | 15 | -9 | 1 | 6 | 0 |
Матч №6 (статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная команда | 40 | ||||||
Shumano | 24 | 9 | 16,3 | 7 | 4 | 3 | |
Maxz0han | 6 | 10 | -2 | 0 | 6 | 0 | |
RESlDENT EVIL 1 | 6 | 13 | -6 | 0 | 3 | 0 | |
Синяя команда | 31 | ||||||
Mars Eternal | 15 | 11 | 5,3 | 6 | 4 | 0 | |
Monochrome117 | 9 | 13 | -1 | 4 | 9 | 0 | |
Buhtr | 8 | 13 | -4 | 2 | 3 | 0 |
Матч №7 (финал)(статистика на HaloWaypoint)
Геймертаг | Убийств | Смертей | УСП | Выстрелов в голову | Помощь | Идеальных убийств | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Красная команда | 40 | ||||||
fox151spartan | 24 | 10 | 15,7 | 13 | 5 | 2 | |
Oxystrer | 13 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | |
trifanchuk | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Синяя команда | 29 | ||||||
Shumano | 14 | 17 | -1,3 | 11 | 5 | 3 | |
Maxz0han | 11 | 14 | -1,3 | 3 | 5 | 0 | |
RESlDENT EVIL 1 | 7 | 13 | -5,7 | 2 | 1 | 0 |