Спартанский ранг [Spartan Rank] - уровень игрока в Halo 5: Guardians, который присваивается ему в зависимости от количества полученных очков опыта (XP). Игрок получает опыт (XP) после завершения матчей с подбором игроков в "Арене" [Arena] и "Зоне конфликта" [Warzone], а также при выполнении как индивидуальных заданий [Commendation], так и клановых [Spartan Companies]. Очки опыта не взымаются, поэтому спартанский ранг не может понижаться в отличии от квалификации в "Арене".
Далее вы узнаете: как быстрее прокачать спартанский ранг, получаемые РЕК-наборы за достижение спартанского ранга, таблицу спартанских рангов.
Как быстрее прокачать спартанский ранг?
- Забудьте про "свои" игры, только матчи с подбором игроков в "Арене" и "Зоне конфликта". Только матчмейкинг!
- Играйте в избранные плейлисты. Они отмечены жёлтой звездой (featured). Как правило, они появляются в выходные. За матч в этом плейлисте дают двойные очки опыта. Жёлтая звезда - надо попробовать!
- Перед матчем всегда используйте РЕК-карты усиления опыта (Boost XP). В "Арене" самые лучшие карты приберегите для плейлистов "Командная Арена", "Резня" или "Большая резня". "Прорыв" или "Спецназ" слишком короткие поэтому за них дают мало опыта и бонусов соответственно меньше. Усиления-XP используй, а не продавай!
- Каждый день выигрывайте один раз в "Арене" для получения ежедневного РЕК-набора, где есть 4 РЕК-карты усиления. Две победы в день!
- Выполняйте индивидуалные задания.
- Присоединяйтесь к активному клану для выполнения клановых заданий (наш клан HU Team). Будь в клане!
Играй в компании и ранги так и будут сыпаться!
РЕК-наборы за достижение спартанского ранга
Новый спартанский ранг всегда сопровождается РЕК-набором, большинство из них бронзовые. Однако есть серебряные офицерские РЕК-наборы, выдаются они за следующие ранги: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 115, 130, 145. В каждом таком наборе, как правило, есть 1 эмблема.
После 145 ранга выдаются золотые наборы, у каждого есть своё название и описание:
146 - Ascent Pack [Набор "Восхождение"] Ты почти на вершине, получи свой РЕК-набор.
147 - Ascent Pack [Набор "Восхождение"] Осталось всего несколько шагов, вот РЕК-набор, который облегчит тебе путь.
148 - Ascent Pack [Набор "Восхождение"] На вершине не так много комнат. Держи РЕК-набор и зачисти пару комнат.
149 - Trigger Puller Pack [Набор "Рычаг подъёма"] Добро пожаловать в мир спартанских спец операций. Получи свой РЕК-набор и покажи ковенантам, что такое боль!
150 - Green Machine Pack [Набор "Машина Войны"] Пришёл. Увидел. Получил РЕК-набор из валяющихся обломков.
151 - Snake Eater Pack [Набор "Змееглот"] Открой для мятежников мир боли с этим новым РЕК-набором.
152 - Inheritor Pack [Набор "Наследник"] Наслаждайся видом с вершины. Посмотри, что у тебя в этом РЕК-наборе и будь готов к следующей миссии.
Во всех серебряных и золотых, и некоторых бронзовых наборах есть 1 определённая эмблема:
2 - Начальная школа
3 - Узел
4 - Звенья
5 - Строитель
15 - Пчела убийца
30 - Полёт
35 - Небесный
40 - УВОД
50 - Флот
60 - Армия
70 - СВР
80 - Отряд "Осирис"
90 - Синяя команда
Таблица спартанских рангов
SR | XP | deltaXP | SR152 |
2 | 300 | 300 | 0.0006% |
3 | 3.600 | 3.300 | 0,007% |
4 | 6.600 | 3.000 | 0,013% |
5 | 10.700 | 4.100 | 0,021% |
6 | 13.700 | 3.000 | 0,027% |
7 | 17.500 | 3.800 | 0,035% |
8 | 22.500 | 5.000 | 0,045% |
9 | 28.500 | 6.000 | 0,057% |
10 | 37.000 | 8.500 | 0,074% |
11 | 41.000 | 4.000 | 0,082% |
12 | 47.000 | 6.000 | 0,094% |
13 | 54.500 | 7.500 | 0,11% |
14 | 63.500 | 9.000 | 0,13% |
15 | 74.500 | 11.000 | 0,15% |
16 | 87.000 | 12.500 | 0,17% |
17 | 101.500 | 14.500 | 0,20% |
18 | 118.000 | 16.500 | 0,24% |
19 | 137.000 | 19.000 | 0,27% |
20 | 160.000 | 23.000 | 0,32% |
21 | 167.000 | 7.000 | 0,33% |
22 | 176.000 | 9.000 | 0,35% |
23 | 187.500 | 11.500 | 0,38% |
24 | 201.000 | 13.500 | 0,40% |
25 | 217.000 | 16.000 | 0,43% |
26 | 236.000 | 19.000 | 0,47% |
27 | 258.000 | 22.000 | 0,52% |
28 | 282.500 | 24.500 | 0,57% |
29 | 310.000 | 27.500 | 0,62% |
30 | 340.000 | 30.000 | 0,68% |
31 | 349.500 | 9.500 | 0,70% |
32 | 361.500 | 12.000 | 0,72% |
33 | 376.500 | 15.000 | 0,75% |
34 | 394.000 | 17.500 | 0,79% |
35 | 414.500 | 20.500 | 0,83% |
36 | 438.000 | 23.500 | 0,88% |
37 | 464.000 | 26.000 | 0,93% |
38 | 493.000 | 29.000 | 0,99% |
39 | 525.500 | 32.500 | 1,1% |
40 | 562.000 | 36.500 | 1,1% |
41 | 574.000 | 12.000 | 1,1% |
42 | 589.000 | 15.000 | 1,2% |
43 | 607.500 | 18.500 | 1,2% |
44 | 629.000 | 21.500 | 1,3% |
45 | 654.000 | 25.000 | 1,3% |
46 | 682.000 | 28.000 | 1,4% |
47 | 713.500 | 31.500 | 1,4% |
48 | 748.500 | 35.000 | 1,5% |
49 | 786.500 | 38.000 | 1,6% |
50 | 828.000 | 41.500 | 1,7% |
51 | 873.000 | 45.000 | 1,7% |
52 | 922.000 | 49.000 | 1,8% |
53 | 975.500 | 53.500 | 2,0% |
54 | 1.035.000 | 59.500 | 2,1% |
55 | 1.100.000 | 65.000 | 2,2% |
56 | 1.115.000 | 15.000 | 2,2% |
57 | 1.135.000 | 20.000 | 2,3% |
58 | 1.155.000 | 20.000 | 2,3% |
59 | 1.180.000 | 25.000 | 2,4% |
60 | 1.210.000 | 30.000 | 2,4% |
61 | 1.245.000 | 35.000 | 2,5% |
62 | 1.280.000 | 35.000 | 2,6% |
63 | 1.320.000 | 40.000 | 2,6% |
64 | 1.365.000 | 45.000 | 2,7% |
65 | 1.415.000 | 50.000 | 2,8% |
66 | 1.465.000 | 50.000 | 2,9% |
67 | 1.520.000 | 55.000 | 3,0% |
68 | 1.580.000 | 60.000 | 3,2% |
69 | 1.645.000 | 65.000 | 3,3% |
70 | 1.720.000 | 75.000 | 3,4% |
71 | 1.735.000 | 15.000 | 3,5% |
72 | 1.755.000 | 20.000 | 3,5% |
73 | 1.780.000 | 25.000 | 3,6% |
74 | 1.810.000 | 30.000 | 3,6% |
75 | 1.845.000 | 35.000 | 3,7% |
76 | 1.885.000 | 40.000 | 3,8% |
77 | 1.930.000 | 45.000 | 3,9% |
78 | 1.975.000 | 45.000 | 4,0% |
79 | 2.025.000 | 50.000 | 4,1% |
80 | 2.080.000 | 55.000 | 4,2% |
81 | 2.140.000 | 60.000 | 4,3% |
82 | 2.205.000 | 65.000 | 4,4% |
83 | 2.275.000 | 70.000 | 4,6% |
84 | 2.355.000 | 80.000 | 4,7% |
85 | 2.440.000 | 85.000 | 4,9% |
86 | 2.465.000 | 25.000 | 4,9% |
87 | 2.490.000 | 25.000 | 5,0% |
88 | 2.520.000 | 30.000 | 5,0% |
89 | 2.555.000 | 35.000 | 5,1% |
90 | 2.595.000 | 40.000 | 5,2% |
91 | 2.640.000 | 45.000 | 5,3% |
92 | 2.690.000 | 50.000 | 5,4% |
93 | 2.745.000 | 55.000 | 5,5% |
94 | 2.805.000 | 60.000 | 5,6% |
95 | 2.870.000 | 65.000 | 5,7% |
96 | 2.940.000 | 70.000 | 5,9% |
97 | 3.015.000 | 75.000 | 6,0% |
98 | 3.095.000 | 80.000 | 6,2% |
99 | 3.180.000 | 85.000 | 6,4% |
100 | 3.270.000 | 90.000 | 6,5% |
101 | 3.300.000 | 30.000 | 6,6% |
102 | 3.335.000 | 35.000 | 6,7% |
103 | 3.375.000 | 40.000 | 6,8% |
104 | 3.420.000 | 45.000 | 6,8% |
105 | 3.470.000 | 50.000 | 6,9% |
106 | 3.530.000 | 60.000 | 7,1% |
107 | 3.595.000 | 65.000 | 7,2% |
108 | 3.665.000 | 70.000 | 7,3% |
109 | 3.740.000 | 75.000 | 7,5% |
110 | 3.820.000 | 80.000 | 7,6% |
111 | 3.905.000 | 85.000 | 7,8% |
112 | 3.995.000 | 90.000 | 8,0% |
113 | 4.090.000 | 95.000 | 8,2% |
114 | 4.200.000 | 110.000 | 8,4% |
115 | 4.320.000 | 120.000 | 8,6% |
116 | 4.355.000 | 35.000 | 8,7% |
117 | 4.395.000 | 40.000 | 8,8% |
118 | 4.440.000 | 45.000 | 8,9% |
119 | 4.495.000 | 55.000 | 9,0% |
120 | 4.555.000 | 60.000 | 9,1% |
121 | 4.620.000 | 65.000 | 9,2% |
122 | 4.690.000 | 70.000 | 9,4% |
123 | 4.765.000 | 75.000 | 9,5% |
124 | 4.845.000 | 80.000 | 9,7% |
125 | 4.935.000 | 90.000 | 9,9% |
126 | 5.025.000 | 90.000 | 10,1% |
127 | 5.120.000 | 95.000 | 10,2% |
128 | 5.220.000 | 100.000 | 10,4% |
129 | 5.330.000 | 110.000 | 10,7% |
130 | 5.475.000 | 145.000 | 11,0% |
131 | 5.520.000 | 45.000 | 11,0% |
132 | 5.575.000 | 55.000 | 11,2% |
133 | 5.640.000 | 65.000 | 11,3% |
134 | 5.710.000 | 70.000 | 11,4% |
135 | 5.790.000 | 80.000 | 11,6% |
136 | 5.880.000 | 90.000 | 11,8% |
137 | 5.980.000 | 100.000 | 12,0% |
138 | 6.085.000 | 105.000 | 12,2% |
139 | 6.200.000 | 115.000 | 12,4% |
140 | 6.325.000 | 125.000 | 12,7% |
141 | 6.460.000 | 135.000 | 12,9% |
142 | 6.615.000 | 155.000 | 13,2% |
143 | 6.800.000 | 185.000 | 13,6% |
144 | 7.050.000 | 250.000 | 14,1% |
145 | 7.750.000 | 700.000 | 15,5% |
146 | 9.000.000 | 1.250.000 | 18% |
147 | 11.050.000 | 2.050.000 | 22% |
148 | 14.000.000 | 2.950.000 | 28% |
149 | 18.000.000 | 4.000.000 | 36% |
150 | 24.000.000 | 6.000.000 | 48% |
151 | 35.000.000 | 11.000.000 | 70% |
152 | 50.000.000 | 15.000.000 | 100% |
Пояснения к таблице:
Столбец №1: SR - спартанский ранг.
Столбец №2: XP - количество очков опыта необходимое для получения ранга.
Столбец №3: deltaXP - столько опыта надо получить, чтобы подняться на данный спартанский ранг, находясь на предыдущем.
Столбец №4: SR152 - процент того на сколько вы близки в достижении максимального ранга.
Синим цветом отмечены спартанские ранги, за получение которых награда - серебряный РЕК-набор.
Жёлтым цветом отмечены спартанские ранги за получение которых нагарда - золотой РЕК-набор.